Raport Berserk Promode 1v1
I tak oto dobrnęliśmy do półmetka w Berserk Promode 1v1 League. Postanowiłem zatem przybliżyć choć trochę to, co działo się w ciągu ostatnich 5 tygodni rozgrywek związanych z ową ligą. Jak wiemy została ona podzielona na 5 dywizji, zróżnicowanych poziomem od pierwszej – najbardziej elitarnej, po 5 gdzie w większości grają zawodnicy o mniejszym doświadczeniu.
Jest to bardzo dobry pomysł, gdyż poza kilkoma przypadkami, większość pojedynków odbywa się na zasadzie „równy z równym”. Do pięciu dywizji dochodzi jeszcze rezerwa, do której trafili gracze, którym nie udało się zapisać w terminie. Reasumując w całej lidze uczestniczy 100 graczy, plus 4 rezerwowych. Rozegranych ma zostać łącznie 1900 meczy. Poniżej zamieszczona jest lista oficjalnych map, na których rozgrywane są pojedynki.Mapy:
- cpm1a
- cpm3a
- cpm12
- cpm15
- cpm17
- cpm22
- cpm24
Wersja na jakiej rozgrywany jest turniej to jak przystało na „zachodnią” ligę 1.31. Cóż, sprawy związane z radykalną zmianą fizyki gry w ostatnich wydaniach CPMa budzą wiele kontrowersji wśród graczy. Pomimo licznych głosów mówiących o ‘zatracaniu’ się Promode’a organizatorzy Berserk 1v1 postawili na wspomnianą już najnowszą wersję jednego z najbardziej popularnych modów Quake’a 3.
Nad całym Berserk 1v1 czuwa główny organizator i twórca -



# name pts /p /w /l /ff /fa
1. pod1 44 /16 /14 /2 /274 /113
2. zoom 36 /12 /12 /0 /239 /96
3. uop 36 /14 /12 /2 /155 /166
4. player1 35 /15 /10 /5 /261 /104
5. rat 24 8 /8 /0 /148 /113
6. xano0ch 24 /14 /5 /9 /170 /213
7. dziku 19 /7 6 /1 /116 /133
8. snapcase18 /6 /6 /2 /62 /138
9. xatriX 18 /8 /5 /7 /178 /141
10. zerox 18 /10 /4 /6 /153 /62
11. endi 16 /12 /2 /10 /190 /207
12. hoens 15 /9 /3 /6 /133 /120
13. nep 14 /8 /3 /5 /81 /85
14. mono 11 /5 /3 /4 /52 /110
15. tipsy 11 /7 /2 /7 /66 /185
16. fac 8 /6 /1 /5 /60 /76
17. minky 6 /4 /1 /7 /64 /125
18. g4nja 6 /6 /0 /10 /66 /189
19. dev..k? 0 /0 /0 /3 /0 /60
20. sai 0 /0 /0 /6 /0 /120

# name pts /p /w /l /ff /fa
1. auror 44 /16 /14 /2 /233 /128
2. mr_nosejob 38 /14 /12 /2 203 /126
3. sinbad 38 /14 /12 /2 /195 /243
4. Kah0ona 38 /14 /12 /2 /153 /174
5. d31m 34 /16 /9 /7 /284 /142
6. shaun 32 /14 /9 /5 /195 /158
7. bud 31 /15 /8 /8 /184 /179
8. utopia 30 /14 /8 /8 /177 /140
9. blue 28 /12 /8 /6 /103 /161
10. koDds 28 /14 /7 /7 /256 /175
11. d1n0 26 /10 /8 /2 /89 /127
12. gadget 24 /14 /5 /9 /237 /139
13. niceguy 24 /14 /5 /9 /158 /170
14. narf 20 /12 /4 /8 /195 /135
15. mesta 20 /12 /4 /8 /172 /209
16. nipSo 16 /12 /2 /10 /150 /128
17. aromat 14 /8 /3 /7 104 /135
18. dzh 14 /10 /2 /12 /214 /166
19. ekse 10 /6 /2 /8 /138 /110
20. dream 1 /1 /0 /12 /18 /221

# name pts /p /w /l /ff /fa
1. solid 41 /15 /13 /2 /286 /60
2. gat0r 38 /16 1/1 /5 /257 /154
3. acid 32 /12 /10 /2 /128 /147
4. magg0t 32 /16 /8 /8 /291 /220
5. tokeh 31 /11 /10 /1 /172 /96
6. Loosec 29 /11 /9 /2 /197 /81
7. loki 26 /10 /8 /2 /176 /99
8. sekretLove 20 /10 /5 /5 /132 /146
9. pejn 16 /8 /4 /4 /137 /77
10. coolio 12 /6 /3 /5 /61 /110
11. brouken 12 /8 /2 /6 /61 /133
12. pr0st1k 11 /5 /3 /4 /148 /74
13. gnz 10 /6 /2 /7 /92 /164
14. w1lko 8 /4 /2 /2 /67 /67
15. sz1b 8 /4 /2 /8 /80 /133
16. spg 8 /8 /0 /8 /160 /60
17. bandq 3 /4 /2 /1 /2 /44 /25
18. fzz 2 /2 0 /5 /47 /65
19. superlame 0 /0 /0 /4 /0 /80
20. therailmaccoy 0 /0 /0 /11 /0 /220

# name pts /p /w /l /ff /fa
1. darth 36 /12 /12 /0 /240 /8
2. xeNoN 36 /12 /12 /0 /228 /42
3. vand4l 35 /13 /11 /2 /213 /181
4. granger 32 /12 /10 /2 /156 /99
5. technics 23 /9 /7 /7 165 /118
6. aabech 22 /10 /6 /6 172 /118
7. xrg 18 /6 /6 /0 /100 /67
8. arni 12 /6 /3 /3 /110 /75
9. linusTheBud 11 /7 /2 /6 /74 /92
10. stab1 10 /4 /3 /5 /33 /160
11. d3ck5 8 /4 /2 /4 /15 /128
12. switch 6 /2 /2 /2 /36 /106
13. dAyKiLLeR 6 /6 /0 /6 /127 /79
14. soRDiD 4 /4 /0 /6 /82 /68
15. jf 4 /4 /0 /6 /40 /101
16. wogge 2 /2 /0 /4 /35 /63
17. groundZero 2 /2 /0 /8 /10 /151
18. skywalker 0 /0 /0 /3 /0 /60
19. uNstable 0 /0 /0 /4 /0 /80
20. datser 0 /0 /0 /4 /0 /80

# name pts /p /w /l /ff /fa
1. azedor 48 /16 /16 /0 /163 /184
2. eke 40 /16 /12 /4 /175 /107
3. kp0xa 30 /10 /10 /0 /81 /163
4. nynok_ru 24 /8 /8 /0 /18 /177
5. graver 22 /10 /6 /4 /181 /39
6. sW 18 /6 /6 /0 /72 /48
7. fainted 15 /9 /3 /6 /45 /96
8. ej 12 /8 /2 /8 /77 /157
9. brawurka 10 /6 /2 /6 /60 /123
10. pileofnuts 10 /8 /1 /7 /123 /23
11. nLhYbrid 6 /4 1 /3 /15 /40
12. luGia 5 /5 /0 /5 /104 /19
13. dads 4 /4 /0 /8 /-2 /142
14. nForce 2 /2 /0 /2 /51 /2
15. mecca 2 /2 //0 /2 /7 /52
16. shizoidman 2 /2 /0 /2 /5 /36
17. voodoochopstiks 2 /2 /0 /4 /3 /98
18. chuvak 0 /0 /0 /2 /0 /40
19. ronin 0 /0 /0 /2 /0 /40
20. fiCti0naL 0 /0 /0 /2 /0 /40

Opis:
pts: punkty
p: odbyte mecze
w: liczba wygranych
l: liczba przegranych
ff: fragi zdobyte
fa: fragi stracone
Punktacja:
wygrana 1 mapy: +3 punkty
wygrana 1 mapy przez w/o: +3 punkty, +20 fragów
przegrana 1 mapy: +1 punkt
przegrana 1 mapy przez w/o: +0 punktów
Jak widać, świetnie sprawują się polscy zawodnicy, którzy obsadzili wszystkie czołowe miejsca tej ligi. W dywizji 1 prowadzi


Jeśli chodzi o dywizję 2 to widać, że na zwycięstwo największe szanse ma czterech graczy: KahOona, sinbad, d1n0, mr_nosejob oraz

W dywizji 3 prowadzi

Dywizja 4 to triumfalna gra



Zakończenie rozgrywek planowane jest na 19.12.2004. Czeka nas zatem jeszcze sporo emocji. Mam nadzieję, że ten raport przybliżył nieco to, co działo się przez ostatnie kilka tygodni w Berserk Promode 1v1 League. Na zakończenie życzę wszystkim zawodnikom dobrych statsów i niskich pingów w kolejnych meczach.GL.
Berserk Promode
#0 | camon
2004-11-15 15:15:37
#0 | auror
2004-11-15 15:17:01
#0 | camon
2004-11-15 15:18:08
#0 | bsodzik
2004-11-15 15:30:57
#0 | aromat
2004-11-15 15:40:46
#0 | auror
2004-11-15 15:44:55
#0 | sxl
2004-11-15 16:07:58
#0 | auror
2004-11-15 16:14:47
#0 | bsodzik
2004-11-15 16:33:16
#0 | shaun
2004-11-15 16:55:08
nie mam zamiaru sie tlumaczyc, w odpowiednim czasie bedzie mozliwosc poprawki \'zlych\' wynikow
sxl: uop 2 mapy przegral defaultowo - jeszcze nie jestem pewien czy liczyc to jako grane mecze, bo w koncu nie gral, nie stawil sie etc. nie bedzie problemu ze zmiana tego jak cos :)
aromat: \"Shaun nie odpowiada wogole na IRCU\" dalem ci ignore\'a, o czym cie powiadomilem (mam do tego prawo, cokolwiek sobie sadzisz)
\"Połowy ludziz mojej grup ynie można złapac\" to wpisuj w/o z wygrana dla siebie. nie widze w tej czynnosci problemu
#0 | dzuki_
2004-11-15 17:02:31
#0 | lecho
2004-11-15 17:13:15
#0 | shaun
2004-11-15 17:31:56
#0 | gr
2004-11-15 17:48:53
o/
#0 | solid
2004-11-15 17:57:36
#0 | auror
2004-11-15 18:02:55
#0 | aromat
2004-11-15 18:15:58
#0 | shaun
2004-11-15 19:17:42
#0 | iNsEcT
2004-11-15 21:28:10
#0 | shaun
2004-11-16 18:52:13
#0 | zoom
2004-11-16 23:11:27