Podsumowanie
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA: | ||
| 1. | ![]() | |
| 2. | ![]() | |
| 3. | 4Kings | |
| 4. | Abit Strike | |
| 5-6. | Astralis | |
| 5-6. | wNv | |
| 7-8. | Gamer Co. | |
| 7-8. | Pentagram | |
| 9-12. | Evil Geniuses | |
| 9-12. | mortal Teamwork | |
| 9-12. | Norwegians of America | |
| 9-12. | wNv | |
Index podstron
Kategorie:
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA: | ||
| 1. | ![]() | |
| 2. | ![]() | |
| 3. | 4Kings | |
| 4. | Abit Strike | |
| 5-6. | Astralis | |
| 5-6. | wNv | |
| 7-8. | Gamer Co. | |
| 7-8. | Pentagram | |
| 9-12. | Evil Geniuses | |
| 9-12. | mortal Teamwork | |
| 9-12. | Norwegians of America | |
| 9-12. | wNv | |
Index podstron
W tej chwili żaden z naszych redaktorów nie jest zalogowany.
1255 gości
0 użytkowników
0 adminów
Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem podczas WCG Polska?
0%
Słaba postawa Fear Factory
0%
Dobra gra UF Gaming
14%
Tłumy widzów na sali kinowej
14%
Mało miejsca
71%
Nie byłem i nie interesuje mnie to
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) eSports.pl 2003-2025
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.