Grupy na WCG 2007
Wczoraj organizatorzy World Cyber Games 2007 rozlosowali grupy, według których będzie się toczyć 1 runda tychże rozgrywek. Owszem, jak zwykle, nie wszyscy są szczęśliwi z losowania, jednak jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Pozostaje nam już tylko czekać na rozpoczęcie WCG, które odbędzie się pomiędzy 3-7 października.
Losowanie odbyło się w koreańskiej telewizji OnGameNet o godzinie 11 naszego czasu. Oto jak wyglądają grupy WCG 2007:
Grupy Warcrafta 3
1. Hamish Parker (1)2. USA (1)3. Novopashyn Mykhayl... (1)4. Paul Wiltzius (1)5. Rosja (1)6. Aliaksandr Dramkou (1)7. MALYSH ILLYA (2) | 1. Francja (1)2. Malezja (1)3. Portugalia (1) 4. JaeHo Jang5. Węgry (1)6. Serbia (1)7. Tomasz Pilipiuk (2) |
1. Słowanie (1)2. Włochy (1)3. Peru (1)4. Szwajcaria (1)5. Russia (1)6. Martynika (1)7. Daniel Spenst (2) | 1. Romanas Rimkus (1)2. YANCHAO LU (1)3. Jamajka (1) 4. Diego Echeagaray (1)5. Dania (1)6. Chorwacja (1)7. June Park (2)8. SEONGDEOK LEE (3) |
1. Finlandia (1)2. Szwecja (1)3. Austria (1)4. Lars Gerrit Reiche... (1)5. Tristan Ray Solee (1)6. YONG-SHAN LIANG (1)7. Włochy (2) | 1. Ivelon Spassov (1)2. Rodrigo Martins (1)3. Gwadelupa (1) 4. Chanin Tingruttana.. (1)5. Nurtaev Elmurod Az... (1)6. Czarnogóra (1)7. XIAOFENG LI (2) |
1. Jose Antonio Cruz ... (1)2. Martin Sanfacon (1)3. Piotr Michalski (1)4. Norwegia (1)5. Wietnam (1)6. Kazachstan (1)7. Rosja (2) | 1. Indie (1)2. Manuel Schenkhuize... (1)3. Barbados (1) 4. Czechy(1)5. Benjamin Baker (1)6. Nicholas Kam Fai L... (1)7. Andrew Pender (1)8. WEILIANG LU (3) |
Grupy Counter-Strike1. PGS-Gaming 2. Grecja 3. TeamEG 4. Rosja 5. Serbia | 1. A-Gaming 2. USA 3. Portugalia4. Indie5. Szwajcaria |
1. HiNet-UMX 2. Indonezja 3. ultimo 4. Belgia5. Irlandia6. MYM | 1. I Got Game2. Niemcy3. fu.sk 4. Hiszpania5. ExtremePlayers6. wNv.cn |
1. TitaNs2. Finlandia3. CNO-Gaming4. NearlyGod5. Malezja | 1. Chorwacja2. sYnck3. Peru 4. ProdigY5. H_o_A6. Immortalz |
1. Fnatic2. 4Kings3. Korea Południowa4. Austria5. Simplex6. g3nerationX | 1. Halcyon2. SequentialGaming3. novacancy4. Francja5. Dania6. Kazachstan |
Grupy StarCrafta1. Jamie Hallam (1)2. Peru (1)3. Byron Bongon (1)4. Krzystof Nalepka (2) | 1. Brayant Bustamante (1)2. Grecja (1)3. Anton Plebanovich (1) 4. Christian Schaefer (2)5. Eddy Nedialkov (2) |
1. Ivan Velikov (1)2. CHUANHAI ZHUANG (1)3. Rosja (1)4. Usa (2)5. Sascha Lupp (3) | 1. Trinidad & Tobago (1)2. Malezja (1)3. Daniel Hernandez T... (1)4. USA(1)5. Rosja (3) |
1. Grzegorz Kordek (1)2. Słowacja (1)3. YIFENG SUN (1)4. Hwasin (1) | 1. Ha Le Thanh (1)2. Aleksey Krupnik(1)3. Włochy (2) 4. Rosja (2)5. Byunggu Song (2) |
1. Andrejs Kalnins (1)2. Włochy (1)3. Mauro Castaneda (1)4. Kazachstan (1)5. JUNCHUN SHA (1) | 1. Christoph Semke (1)2. Paulo Cesar de Aze... (1)3. Erkinov Shakhboz A... (1) 4. Nick Perentesis(1)5. sAviOr(1) |
Grupy Need For Speed1. Mihail Petrov (1)2. Robert Haxton (1)3. Aleksandrs Kirhens...(1)4. Indie (1) | 1. Jamajka (1)2. Krzysztof Sojka (1)3. Martynika (1) 4. Włochy (1)5. Serbia (1) |
1. Rosja (1)2. Rodrigo Nunes (1)3. Kazachstan (1)4. Słowenia (2)5. Gilbert Cziommer (2) | 1. Czarnogóra (1)2. Austria (1)3. Israel Magante (1)4. Barbados(1)5. Rosja (3) |
1. Doniyor Shamuzafar...(1)2. Trinidad & Tobago (1)3. Malezja (1)4. Ahmedul Haque Abid (1)5. Steffan Amende (1) | 1. Nikola Dimovski(1)2. USA(1)3. MING-KUEI LIU (1) 4. Armenia (1)5. Rosja (2) |
1. Szwajcaria (1)2. Jonathan Cox (1)3. Guadeloupe (1)4. Niklas Timmermann (1)5. Włochy (2) | 1. Azerbejdżan (1)2. Werasit Kitiwannak... (1)3. Czechy (1) 4. Francisco Gomez(1)5. Robin Lagler (3) |
Grupy FIFY 20071. Rosja (1)2. Sergey Saychuk (1)3. Coman Cristian (1)4. Belgia (2) | 1. Słowenia (1)2. Mohamed Phirkhan (1)3. Bartosz Piętka(1)4. Guadeloupe(2) |
1. Babur Tadjibaev (1)2. USA (1)3. Irfan Khan (1)4. Rosja(2) | 1. Guadeloupe(1)2. Włochy(1)3. Czarnogóra (1)4. Martynika(2) |
1. Joseph Ortega Mari...(1)2. Szwajcaria(1)3. Wenezuela(1)4. Włochy(2) | 1. Jamajka(1)2. Austria(1)3. Irlandia (1)4. Niemcy(2) |
1. Malezja(1)2. Barbados(1)3. Hiszpania(1)4. Trinidad & Tobago(2) | 1. Tajlandia(1)2. Armenia(1)3. Indie(1)4. Trinidad & Tobago (3)5. Jamajka (3) |
1. BO HUANG (1)2. Dania (1)3. Trinidad & Tobago (1)4. XIN LI (2)5. Serbia | 1. Donghyun Kang (1)2. Ognyan Tomov (1)3. Francja(1)4. Hiszpania(2) |
1. Luan Tran Dinh (1)2. Belgia (1)3. felipe augusto mou... (1)4. Khmara Oleg(2) | 1. Niemcy (1)2. Chris Bullard (1)3. Denis Kroumkatchov (1)4. Jamajka (1) |
1. Kazachstan(1)2. Kenmuel King(1)3. Portugalia(1)4. Georgi Georgiev(1) | 1. Martynika(1)2. Słowacja(1)3. Mark Schalken (1)4. Barbados(1) |
1. Azerbejdżan (1)2. Chorwacja (1)3. Węgry (1)4. jung min kim(2)5. Chiny(1) | 1. Serbia (1)2. Andrejs Titovs(1)3. Jose Reyes(1)4. Niemcy(3)5. Rosja (3) |
Jak widać, niektóre grupy są wręcz zabawne, natomiast inne sprawią, że wielu dobrych graczy szybko odpadnie. Jednak, jeśli ktoś jest dobry, to sobie poradzi w każdych warunkach. My z naszej strony życzymy wszystkim Polakom, na tegorocznych finałach WCG w Seattle, szczęścia!
WCG
Hamish Parker (1)
USA (1)
Novopashyn Mykhayl... (1)
Paul Wiltzius (1)
Rosja (1)
Aliaksandr Dramkou (1)
Francja (1)
Malezja (1)
Portugalia (1)
JaeHo Jang
Węgry (1)
Serbia (1)
Słowanie (1)
Włochy (1)
Peru (1)
Szwajcaria (1)
Daniel Spenst (2)
Romanas Rimkus (1)
YANCHAO LU (1)
Jamajka (1)
Diego Echeagaray (1)
Dania (1)
Chorwacja (1)
Finlandia (1)
Szwecja (1)
Austria (1)
Tristan Ray Solee (1)
YONG-SHAN LIANG (1)
Ivelon Spassov (1)
Rodrigo Martins (1)
Chanin Tingruttana.. (1)
Nurtaev Elmurod Az... (1)
Jose Antonio Cruz ... (1)
Martin Sanfacon (1)
Norwegia (1)
Wietnam (1)
Kazachstan (1)
Indie (1)
Manuel Schenkhuize... (1)
Barbados (1)
Czechy(1)
Benjamin Baker (1)
Nicholas Kam Fai L... (1)
Andrew Pender (1)
Grecja
Indie
HiNet-UMX
Belgia
Irlandia
I Got Game
fu.sk
Hiszpania
TitaNs
sYnck
Immortalz
Simplex
novacancy
Brayant Bustamante (1)
Trinidad & Tobago (1)
Andrejs Kalnins (1)
Mauro Castaneda (1)
Ahmedul Haque Abid (1)
Armenia (1)
Azerbejdżan (1)
Wenezuela(1)




#0 | tORG
2007-09-05 17:46:22
#0 | Peke
2007-09-05 17:57:27
a TeRRoR niech wykosi tą paraolimpiadę
#0 | Lokacz
2007-09-05 18:23:02
#0 | Exil
2007-09-05 18:29:04
#0 | Nor
2007-09-05 18:34:31
#0 | Exil
2007-09-05 18:46:50
#0 | cwirek
2007-09-05 18:48:59
#0 | nekkkkkkkkkro
2007-09-05 19:14:36
#0 | m_D
2007-09-05 19:17:47
#0 | karfussen
2007-09-05 19:36:38
#0 | Krolewicz
2007-09-05 19:55:09
york czy ktos taki co kiedys w man u gral byl stamtąd
#0 | mateck
2007-09-05 20:38:18
#0 | DziaD.
2007-09-05 22:01:54
#0 | AvangarD
2007-09-05 22:57:48
Draco moze nie trafil na jakis wygorowanych przeciwnikow w grupie ale Dreiven ma grupie:
HwaSin: top1 WCG Korea 2007 // Terran
F91 top1 WCG Chiny 2007 // Terran
MaiX top1 WCG Slowacja // Zerg
MaiX\'a powinien buchnac spokojnie bo juz ogldalem jego gry na tego gracza i spokojnie moge powiedziec ze ma duza przewage. Co do dwoch pozostalych graczy to bedzie BARDZO! ciezko. Wiadomo Grzes szanse ma ale nie beda to latwe i krotkie gry, HwaSin w finalach koreanskich wyeliminowal Saviora i Stork\'a a F91 byl lepszy niz Phoenix i reszta chinskich legend, ktorych jest pelno.
#0 | qwe
2007-09-05 23:53:47
#0 | hom3r
2007-09-06 00:10:48
#0 | cwirek
2007-09-06 00:22:03
#0 | cwirek
2007-09-06 00:22:21
#0 | lecho
2007-09-06 01:22:41
#0 | Xts
2007-09-06 01:33:55
#0 | prox20
2007-09-06 08:34:07
#0 | Nor
2007-09-06 12:53:09
#0 | Exil
2007-09-06 12:56:17
#0 | m_D
2007-09-06 13:17:32
#0 | cwirek
2007-09-06 14:12:36
#0 | Nor
2007-09-06 16:30:19
#0 | Soofka
2007-09-10 22:52:06
terror ma trudną grupę, nie wiem jak elimki do WCG w innych krajach, ale z Francji to pewnie ToD, plus koreańczyk (też nie wiem który to po imieniu i nazwisku, ale sama flaga wygląda groźnie :D) będą raczej trudni do pojechania.
co do sLh, mam nadzieję, że okaże się czarnym koniem nie tylko polskiego WCG. z Kanady to pewnie KiWiKaKi, a z Rosji prawdopodobnie XyLiGan (zaznaczam, nie znam wyników elimek, strzelam), więc pewnie najtrudniejsi przeciwnicy w grupie, ale moim zdaniem w zasięgu naszego rodaka. GL!