UTCL: mecze playday 3 & playday 4
Wczoraj do późnego wieczora odbywały się trzy spotkania w ESL UTCL z playday 4 i zaległe z playday 3. Mianowicie
Xtreme vs.
rESPAWNKILLEr,
Armateam vs.
OCRANA.ATi,
Schroet Kommando vs.
Destination Skyline. I tym razem Xtreme nie dało się pokonać, utrzymując silną pozycję lidera. Po wielu nie udanych meczach OCRANA.ATi w wczorajszych rozgrywkach zwyciężyła nad Armateam nie tracąc ani jedenej mapy. Również Schroet Kommando po nieudanych meczu z rESPAWNKILLEr ponało Destination Skyline.
Najbliżej zwycięstwa w UTCL jest Xtreme, które dotychczas nie przegrało ani jednego meczu.
Xtreme vs. rESPAWNKILLEr
1on1[ xtlauke | 2 ] vs. [ 0 | ayReon rK]
info[ xtlauke | 11 ] vs. [ 6 | ayReon rK] DM-DE-Ironic
[ xtlauke | 19 ] vs. [ 5 | ayReon rK] DM-DE-Ironic
[ xt2aU | 0 ] vs. [ 2 | kiLLu rK]
info[ xt2aU | 5 ] vs. [ 6 | kiLLu rK] DM-Rankin
[ xt2aU | 10 ] vs. [ 12 | kiLLu rK] DM-1on1-Roughinery
2on2[ xtR0X & xtroach | 2 ] vs. [ 1 | daddy rK & johnnyrocket rK ]
info[ xtR0X & xtroach | 41 ] vs. [ 51 | daddy rK & johnnyrocket rK ] DM-Corrugation
[ xtR0X & xtroach | 46 ] vs. [ 38 | daddy rK & johnnyrocket rK ] DM-Antalus
[ xtR0X & xtroach | 67 ] vs. [ 43 | daddy rK & johnnyrocket rK ] DM-Rankin
4on4[ Xtreme | 1 ] vs. [ 1 | rESPAWNKILLEr ]
info[ Xtreme | 126 ] vs. [ 102 | rESPAWNKILLEr ] DM-Rankin
[ Xtreme | 81 ] vs. [ 93 | rESPAWNKILLEr ] DM-Goose2k4
Xtreme | 3 ] vs. [ 2 |
rESPAWNKILLEr ]
Armateam vs. OCRANA.ATi [aT]th0r^ [aT]spawniikiv [aT]cyAnure [aT]MaD OCR.ATi*schnigg OCR.ATi*pAkmAn OCR.ATi*g1boNN OCR.ATi*rep
1on1[ [aT]cyAnure | 1 ] vs. [ 2 | OCR.ATi*pAkmAn]
info[ [aT]cyAnure | 10 ] vs. [ 11 | OCR.ATi*pAkmAn] DM-1on1-Roughinery
[ [aT]cyAnure | 8 ] vs. [ 0 | OCR.ATi*pAkmAn] DM-DE-Ironic
[ [aT]cyAnure | 13 ] vs. [ 18 | OCR.ATi*pAkmAn] DM-1on1-Roughinery
[[aT]th0r^ | 0 ] vs. [ 2 | OCR.ATi*schnigg]
info[[aT]th0r^ | 6 ] vs. [ 31 | OCR.ATi*schnigg] DM-Rankin
[[aT]th0r^ | 12 ] vs. [ 17 | OCR.ATi*schnigg] DM-DE-Ironic
2on2[ [aT]spawniikiv & [aT]MaD | 1 ] vs. [ 2 | OCR.ATi*g1boNN & OCR.ATi*rep ]
info[ [aT]spawniikiv & [aT]MaD | 58 ] vs. [ 41 | OCR.ATi*g1boNN & OCR.ATi*rep ] DM-Corrugation
[ [aT]spawniikiv & [aT]MaD | 14+ ] vs. [ 34+ | OCR.ATi*g1boNN & OCR.ATi*rep ] DM-Rankin
[ [aT]spawniikiv & [aT]MaD | 27 ] vs. [ 45 | OCR.ATi*g1boNN & OCR.ATi*rep ] DM-Antalus
4on4[ Armateam | 0 ] vs. [ 2 | OCRANA.ATi ]
info[ Armateam | 87 ] vs. [ 119 | OCRANA.ATi ] DM-Goliath
[ Armateam | 78 ] vs. [ 123 | OCRANA.ATi ] DM-DE-Osiris2
Armateam | 0 ] vs. [ 5 |
OCRANA.ATi ]
Schroet Kommando vs. Destination Skyline SK|GitzZz SK|frag^m SK|Cloud SK|Horny SK|Solo DSky.2kr DSky.Gibber DSky.Cata DSky.smi
1on1[ SK|GitzZz | 2 ] vs. [ 1 | DSky.Cata]
info[ SK|GitzZz | 10 ] vs. [ 13 | DSky.Cata ] DM-DE-Ironic
[ SK|GitzZz | 16 ] vs. [ 3 | DSky.Cata] DM-Rankin
[ SK|GitzZz | 17 ] vs. [ 10 | DSky.Cata] DM-1on1-Roughinery
[ SK|frag^m | 2 ] vs. [ 0 | DSky.smi]
info[ SK|frag^m | 9 ] vs. [ 0 | DSky.smi] DM-Rankin
[ SK|frag^m | 13 ] vs. [ 3 | DSky.smi] DM-1on1-Roughinery
2on2[ SK|Horny & SK|Solo | 2 ] vs. [ 0 | DSky.2kr & DSky.Gibber ]
info[ SK|Horny & SK|Solo | 31 ] vs. [ 4 | DSky.2kr & DSky.Gibber ] DM-Rankin
[ SK|Horny & SK|Solo | 26 ] vs. [ 5 | DSky.2kr & DSky.Gibber ] DM-Antalus
4on4[ Schroet Kommando | 2 ] vs. [ 0 | Destination Skyline ]
info[ Schroet Kommando | 67 ] vs. [ 58 | Destination Skyline ] DM-Goliath
[ Schroet Kommando | 105 ] vs. [ 62 | Destination Skyline ] DM-Rankin
Schroet Kommando | 5 ] vs. [ 0 |
Destination Skyline ]www.esl-europe.net




