Koniec drugiej kolejki NGL-One #2*
| NGL-One #2 | |||||
| Mecze | Wygr | Przeg | Punkty | ||
| 1. | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 10. | 2 | 0 | 2 | 0 | |





#0 | Nor
2006-11-04 09:39:39
#0 | Asmiran
2006-11-07 21:46:11
#0 | devix
2006-11-07 22:02:21
#0 | ikzzZ
2006-11-08 07:49:00
#0 | stasiak8
2006-11-08 21:31:22