ESL CS Ladders - grudzień
Już dziś kończy się rok 2005. Nas bardziej interesuje, że kończy się Grudzień, bowiem mamy dla Was, jak co miesiąc, podumowanie ligi Electronic Sports League, jeśli chodzi o Counter Strike'a. Dużo sie działo ostatnimi czasy w owej lidze. Otóż zaczne może od najbardziej popularnej platformy - Counter Strike 1.6. Mianowicie na dniach ma zostać podana lista przyjętych, wraz z podziałem na ligi do CS Series Season #1. A oto lista klanów, które zdązyły się zapisać, co można było robić do wczorajszego piątku:
CS Series Season #1
Team xDivision
SteelHand
myChanges.pl
1410
Hunters-group.org
Vadrigar e-Sports by MS-info.pl
STER
FREELANCERS
Nations ...feel the force
Flame
redox-gaming by itKOMFORT.pl
Masters of Fusion
Team-ShaoliN by SFERiS
WEAREPRO by webtech.pl
WzW
BEWARE oF LunatiX-Gaming
coldgame
The Best Killer's
Strzelamy Malo Dokladnie
Alea Iacta Est
23 | TooFree
TakeThatThing
HIGHFLYERS
JUNKY XL
TheSyndicate
rT69 Team.CS
shake Your blood
Gamers-Reality.de - The Fallen Lords
K-1 TEAM
Old Shool Powah
power.slaVe
Bez Strachu
aGu.cs
Lifes Good Black Division
TheOne.cs
Bite the Bullet
SYNTHESIS
bloodshed
m4rines.pl
PI technologies
Skill Busters
extremaly eXtravagant executors
labor omnia vincit
Nowym pomysłem, na który wpadli organizatorzy ESL jest również turniej King of the Desert, gdzie grać się będzie jedynie słynnym "deaglem". Więcej na temat turnieju pisałem tutaj. Miejsc było 64. Rozeszły się one jak świeże bułeczki. Rozlosowane zostały już pary turniejowe, które zagrają swe mecze 6 stycznia:
King of the Desert
ADi vs.
Zielony
myth vs.
Miltiades
jaco vs.
Spider
spinacz vs.
j4s
DgL vs.
umd-
puzoN vs.
m
m71 vs.
PEPIS
unm vs.
D
brd vs.
wojcik
NN vs.
Mario
KiLLer vs.
scyth
tedeeN vs.
Fr4Gger
gilu vs.
sur00wa
Sebo vs.
Jumbo
Max K. vs.
niE
X4V13R vs.
BLH
BEn vs.
xee
Negus vs.
MayceL
Jasio vs.
sill9nt
SubZero. vs.
Gr3g0r
Fl3eX vs.
ths
ScorPion vs.
konk1
Majkel555 vs.
no1co
westside vs.
CICHY
CzuK vs.
weS
OmeGa vs.
Madzia
kurczak vs.
samolot
trikk- vs.
Faster
grOm vs.
stranger
sopel vs.
janek
Uki.K vs.
NEGR0
Yaiba vs.
ars0NTeraz zajmę się już nie tak zupełnie młodym dzieckiem Valve - Counter Strike: Source. Niedawno zakończył się Autumn Cup 2005, który rozgrywany był właśnie na tej platformie. Walka trwała do samego końca co świadczy o wyniku, jaki zobaczyliśmy w finale. Otóż
Deltą wygrał z
1410.css wynikiem 30 : 35. A oto podsumowanie owego turnieju jakie przygotowali dla nas organizatorzy ESL:
Autumn Cup 2005Liczba rozegranych meczów: 30
Liczba komentarzy użytkowników na temat meczów: 1594
Najlepszy mecz turnieju: Delta vs. 1410.css - Wielki Finał
Najlepszy gracz turnieju: 3V!l
Odkrycie turnieju: MAJKI
Admini rozdali 27 punktów karnych.
Team Reloaded został usunięty z powodu braku kultury- Klasyfikacja końcowa:
1.
Delta
2.
1410.css
3.
Bez Strachu
4.
Ultra Frag - Miejsca od 5-8:
Alea Iacta Est
inVert
ZROM CSS
Hunters-Group.org - Miejsce od 9-12:
Elite Warez Couriers
Deadly Bullets
Royal bloody Bastards - Miejsca od 13-16:
Kill And Run
Team eXistence Source
BYE
BYE
Następnym trwającym właśnie turniejem jest Cups 2on2 MR15 Open Cup #1, który jest już w fazie końcowej, lecz finał odbędzie się dopiero 17 stycznia. CS:S 1on1 Premiership - tak brzmi nazwa kolejnych rozgrywek, które zafundowali nam admini ESL. Na poczatku grudnia zakończyła się faza grupowa. Klasyfikacja przedstawia się następująco:
CS:S 1on1 Premiership- Grupa A:
1.
Cantor
2.
prostyler - Grupa B:
1.
furror
2.
Świerszczu - Grupa C:
1.
CooCker
2.
Lothar - Grupa D:
1.
fr3
2.
Insekt
Teraz przejdę może do najmniej granego Counter Strike: Condition Zero. O tym, że jest to wersja niezbyt grywalna na turniejach itp. świadczy fakt, że brakło drużyn do Winter Premiership 5on5, gdzie potrzeba było zaledwie 16 klanów. Zmniejszona więc tą liczbę do 12, ale i tak do tej pory brakuje jednej drużyny. Dużym powodzeniem cieszy sie jednak CS: CZ Cups Open Cup #1, który już dobiega końca - 6 stycznia będzie rozegrany mecz finałowy pomiędzy
TheSyndicate oraz
Clan'em Bez Nazwy. W dniu pojedynku napewno Wam o nim przypomnimy newsem z szerszymi informacjami. A teraz spójrzmy na tabele poszczególnych ladderów:- Counter Strike 1.6:
Tabela 5on5 MR12 Ladder5on5 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | 1410.cs | 1141 | 21 | 20 | 1 |
2. | Team xDivision | 1107 | 14 | 11 | 3 |
3. | EssiX.redox by itKOMFORT.pl | 1100 | 16 | 2 | 4 |
4. |
| 1093 | 15 | 13 | 2 |
5. | STER | 1092 | 13 | 13 | 0 |
6. | Steelhand | 1084 | 19 | 12 | 7 |
7. | Fear Factory CS | 1079 | 34 | 25 | 8 |
8. | Team FreeStylers | 1058 | 12 | 11 | 1 |
9. | TheSyndicate | 1054 | 15 | 8 | 6 |
10. | Vadrigar e-Sports by MS-info.pl | 1053 | 75 | 32 | 39 |
11. | myChanges.pl | 1048 | 14 | 9 | 5 |
12. | Hunters-group.org | 1047 | 11 | 7 | 4 |
13. | K-1 TEAM | 1047 | 7 | 5 | 2 |
14. | rT69 Team.CS | 1045 | 6 | 5 | 1 |
15. | Masters of Fusion | 1043 | 38 | 15 | 19 |
16. | m4rines.pl | 1039 | 5 | 5 | 0 |
17. | inTrance Gaming Ex1 | 1038 | 2 | 2 | 0 |
18. | HIGHFLYERS | 1037 | 6 | 4 | 1 |
19. | BEWARE oF US by LunatiX-Gaming | 1034 | 29 | 19 | 10 |
20. | FREELANCERS | 1033 | 11 | 8 | 3 |
Tabela 3on3 MR12 Ladder5on5 MR15 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | Hell Fighters | 1097 | 8 | 7 | 1 |
2. | Team FreeStylers 3on3 | 1093 | 9 | 8 | 1 |
3. | Hunters-group.org | 1085 | 14 | 13 | 1 |
4. |
| 1067 | 10 | 10 | 0 |
5. | Masters of Fusion.3on3 | 1065 | 11 | 8 | 3 |
6. | Team-ShaoliN 3on3 | 1048 | 9 | 5 | 3 |
7. | elusory-gaming | 1042 | 5 | 4 | 1 |
8. | respect our authority | 1041 | 19 | 13 | 4 |
9. | The Best Killer's 3on3 | 1036 | 3 | 2 | 0 |
10. | Team GWD 3on3 | 1031 | 3 | 2 | 0 |
11. | mySensivity 3on3 | 1030 | 3 | 3 | 3 |
12. | Team Subvert | 1029 | 7 | 4 | 3 |
13. | BREAK by www.ultrafrag.pl | 1024 | 4 | 3 | 1 |
14. | WRC 3on3 | 1021 | 5 | 3 | 2 |
15. | HordA.Gamers-3on3 | 1021 | 4 | 3 | 1 |
16. | XaNaX | 1020 | 7 | 3 | 4 |
17. | sh1tless | 1013 | 2 | 1 | 1 |
18. | Cursed Killers | 1013 | 1 | 1 | 0 |
19. | Ultra Frag 3on3 | 1011 | 2 | 2 | 0 |
20. | STER | 1011 | 1 | 1 | 0 |
Tabela 2on2 MR12 Ladder5on5 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | Team FreeStylers 2on2 | 1132 | 18 | 18 | 0 |
2. | GANGSTERKA | 1130 | 26 | 23 | 3 |
3. | LamaS 2on2 | 1102 | 12 | 11 | 0 |
4. |
| 1095 | 13 | 11 | 2 |
5. | don feat shilla | 1085 | 11 | 11 | 0 |
6. | mySensivity 2on2 | 1079 | 10 | 9 | 1 |
7. | dwa zera | 1064 | 9 | 8 | 1 |
8. | nuclear-outside | 1063 | 8 | 8 | 0 |
9. | Team Warsaw | 1058 | 19 | 13 | 5 |
10. | smokee i konki | 1054 | 36 | 19 | 13 |
11. | 2on2 dialog-gaming | 1053 | 27 | 17 | 3 |
12. | Foster's Home for Imaginary Friends | 1049 | 15 | 9 | 5 |
13. | rastafariaN | 1048 | 14 | 10 | 4 |
14. | where is haxx | 1043 | 12 | 8 | 2 |
15. | insomnia vagilantium | 1041 | 13 | 7 | 4 |
16. | opanuj emocje kolego.2on2 | 1041 | 5 | 4 | 1 |
17. | plus 2on2 | 1039 | 51 | 11 | 3 |
18. | coldgame 2on2 | 1039 | 7 | 3 | 3 |
19. | 4don CreW | 1039 | 2 | 2 | 0 |
20. | Miltiades i FOMFNY | 1036 | 15 | 6 | 7 |
Tabela 1on1 MR12 Ladder1on1 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | Fr4Gger | 1163 | 41 | 36 | 3 |
2. | Majkel555 | 1158 | 43 | 39 | 4 |
3. | weS | 1145 | 100 | 68 | 27 |
4. |
| 1137 | 41 | 33 | 7 |
5. | stranger | 1130 | 67 | 49 | 14 |
6. | NEGR0 | 1129 | 24 | 19 | 4 |
7. | gilu | 1120 | 56 | 39 | 15 |
8. | Ogarniasz | 1118 | 24 | 19 | 3 |
9. | trikk- | 1115 | 28 | 22 | 6 |
10. | JP | 1109 | 25 | 22 | 2 |
11. | OCB | 1108 | 15 | 11 | 2 |
12. | sopel | 1107 | 46 | 33 | 11 |
13. | Sinclair'71 | 1107 | 12 | 11 | 1 |
14. | demo | 1101 | 15 | 13 | 1 |
15. | dsadsaz | 1092 | 29 | 19 | 9 |
16. | Max K. | 1092 | 14 | 12 | 2 |
17. | Don'PEDRO | 1087 | 68 | 44 | 20 |
18. | Spider | 1087 | 20 | 17 | 2 |
19. | joolz | 1086 | 24 | 16 | 8 |
20. | westside | 1084 | 7 | 7 | 0 |
Tabela Funmap 1on1 LadderFunmap 1on1 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | AveZiomal | 1193 | 59 | 54 | 5 |
2. | ADi | 1174 | 86 | 81 | 5 |
3. | stranger | 1153 | 127 | 92 | 31 |
4. |
| 1138 | 36 | 27 | 5 |
5. | joolz | 1122 | 66 | 44 | 17 |
6. | Max K. | 1114 | 41 | 36 | 2 |
7. | gilu | 1108 | 249 | 177 | 55 |
8. | demo | 1107 | 40 | 29 | 9 |
9. | KiLLer | 1105 | 90 | 50 | 35 |
10. | Smirnoff | 1101 | 47 | 27 | 20 |
11. | razZe | 1098 | 12 | 12 | 0 |
12. | hollow | 1094 | 27 | 22 | 1 |
13. | Yaiba | 1099 | 80 | 52 | 27 |
14. | ameba | 1090 | 22 | 18 | 3 |
15. | puzoN | 1089 | 18 | 13 | 4 |
16. | myth | 1088 | 18 | 14 | 3 |
17. | tE - timeout | 1086 | 166 | 117 | 42 |
18. | Majkel555 | 1084 | 111 | 76 | 32 |
19. | Faster | 1081 | 73 | 33 | 36 |
20. | ep1Xstyle | 1079 | 25 | 19 | 5 |
- Counter Strike: Source:
Tabela 5on5 MR15 Ladder5on5 MR15 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | 1410.css | 1168 | 10 | 9 | 0 |
2. | volenti nihil difficile | 1111 | 6 | 5 | 0 |
3. | SPQR | 1024 | 1 | 1 | 0 |
4. |
| 1023 | 1 | 1 | 0 |
5. | HoS Gaming | 1011 | 2 | 1 | 0 |
6. | Delta Clan | 1000 | 2 | 1 | 0 |
7. | No Name Clan | 984 | 1 | 0 | 0 |
8. | e'RazerS | 982 | 3 | 1 | 0 |
9. | Royal bloody Bastards | 982 | 1 | 0 | 0 |
10. | Bez Strachu | 981 | 3 | 1 | 0 |
11. | TMclan | 965 | 4 | 1 | 0 |
12. | CountDown Project | 954 | 2 | 0 | 0 |
13. | Nie stwierdzono Nazwy | 948 | 2 | 0 | 0 |
14. | Emeryci | 916 | 6 | 1 | 0 |
Tabela 2on2 MR15 Ladder2on2 MR12 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | volenti nihil difficile | 1064 | 7 | 7 | 0 |
2. | K-O-T-Y | 1061 | 6 | 6 | 0 |
3. | deadly Bullets 2on2 nr1 | 1042 | 7 | 5 | 2 |
4. |
| 1032 | 4 | 3 | 1 |
5. | The 7th Team | 1011 | 1 | 1 | 0 |
6. | Countdown Project | 1011 | 1 | 1 | 0 |
7. | Elite Warez Couriers | 1007 | 7 | 3 | 4 |
8. | deadly Bullets 2on2 nr2 | 1004 | 1 | 1 | 0 |
9. | ZROM CSS 2on2 | 1002 | 2 | 1 | 1 |
10. | Vicinity of Obscenity | 1001 | 3 | 1 | 2 |
11. | tomek to wymyslil | 999 | 2 | 1 | 1 |
12. | Ultimate Quest 2on2 | 999 | 2 | 0 | 1 |
13. | Team orthodox.CSS 2on2 | 993 | 1 | 0 | 1 |
14. | NOBY.2on2 | 992 | 3 | 1 | 1 |
15. | Turtle's | 991 | 1 | 0 | 1 |
16. | Team Authority 2on2 2nd | 989 | 2 | 0 | 2 |
17. | Hunters-group.css 2on2 | 987 | 1 | 0 | 1 |
18. | Mroczni i mlodziezowi | 986 | 1 | 0 | 1 |
19. | Hotter Than Hell 2on2 | 986 | 1 | 0 | 1 |
20. | ZaaaL | 982 | 3 | 0 | 3 |
Tabela 1on1 MR15 Ladder1on1 MR15 Ladder | |||||
# | KLAN | PKT | M | W | P |
1. | minidyb | 1434 | 47 | 45 | 2 |
2. | furror | 1300 | 24 | 22 | 2 |
3. | Insekt | 1284 | 31 | 26 | 3 |
4. |
| 1275 | 32 | 27 | 4 |
5. | Cantor | 1174 | 22 | 16 | 5 |
6. | pnH | 1174 | 14 | 12 | 2 |
7. | OCB | 1159 | 19 | 11 | 3 |
8. | Poziom | 1152 | 44 | 27 | 16 |
9. | kajo for fun | 1114 | 24 | 14 | 8 |
10. | DabeK | 1101 | 31 | 14 | 15 |
11. | graczu | 1098 | 6 | 5 | 1 |
12. | cwikla - inactive | 1097 | 5 | 5 | 0 |
13. | exile | 1094 | 6 | 5 | 1 |
14. | KaczoreX | 1091 | 45 | 23 | 20 |
15. | Mati | 1090 | 39 | 18 | 18 |
16. | Tusik | 1089 | 7 | 5 | 2 |
17. | faJTER | 1077 | 4 | 3 | 1 |
18. | Frag | 1073 | 3 | 3 | 0 |
19. | Murder_Rex | 1070 | 3 | 3 | 0 |
20. | Obiwan | 1066 | 16 | 9 | 4 |
Miejmy nadzieje, że następny, 2006 rok będzie również tak bardzo owocny w turnieje jak ten. W tym roku to zapewne mój ostatni news, wiec chciałbym Wam wszystkim życzyć spełnienia wszystkich marzeń i czego sobie tylko zapragniecie - krótko mówiąc - Szczęśliwego Nowego Roku!
ESL Polska
where is haxx
OCB
Don'PEDRO
razZe
ep1Xstyle
ZROM CSS 2on2
exile




#0 | Krolewicz
2005-12-31 15:54:20
#0 | postal1
2005-12-31 16:01:40
nie trybie tego
#0 | Krolewicz
2005-12-31 16:06:19
#0 | devix
2005-12-31 16:11:11
btw. czemu Twój koment jest 4 a nie 3 ? ;]
#0 | pjsik
2005-12-31 17:17:17
#0 | ikzzZ
2005-12-31 19:38:11
#0 | n0rth
2006-01-03 00:38:10